DD3 Single-boom Development Drilling Rigs for Underground Mining
- Tipe / Model
- DD3
DW2-180 Eagle arm full process double booms drill jumbo dirancang khusus untuk penggalian sinkron multi-tahap dan penggalian permukaan penuh. Desain boom bor yang diperpanjang ini mengatasi kekurangan yang dihadapi oleh jumbo pengeboran tradisional yang tidak dapat memenuhi kebutuhan konstruksi semua metode konstruksi secara bersamaan.
Dua set sistem hidrolik independen dari boom bor digunakan untuk saling mengontrol tanpa gangguan. Boom bor dapat ditarik dan mencakup area yang luas. Satu set platform kerja udara dirancang untuk pekerjaan tambahan seperti pengisian bahan peledakan, eliminasi bahaya, pemasangan jaring, dll. Jumbo bor multifungsi ini dikembangkan dan diproduksi khusus untuk terowongan kereta api cepat, proyek konservasi air dan pembangkit listrik tenaga air, pertahanan nasional, serta operasi penggalian dan pengeboran terowongan skala menengah dan besar lainnya. Jumbo bor bawah tanah ini dapat memenuhi kebutuhan pengeboran berbagai lubang ledak, lubang baut jangkar, penyangga pipa kecil, lubang grouting, dll.
| Model No. | DW2-120 | DW2-180 | DW3-180 | Z20 |
| Main Information | ||||
| Dimension (mm*mm*mm) | 16129X2475X (2918/3618) | 17589X2926X (3117/4917) | 16789X2926X (3117/4917) | 17000X (2730/2800) X3775 |
| Weight (KG) | 35000 | 45000 | 51000 | 34000 |
| Ground Clearance (mm) | 350 | 370 | 370 | 400 |
| Working Area (m*m) | 13.8 X9.7-17.8 X11.7 | 14.7X10-15.9X12.6 | 16X12.5-20X14.5 | 16X12 (Max) |
| Feed | ||||
| Drill Rod Length (mm) | 3700-5525 | 3700-5525 | 3700-5525 | 3700-5525 |
| Hole Depth (mm) | 3400-5200 | 3400-5200 | 3400-5200 | 3400-5200 |
| Propulsion Force (KN) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Electrical System | ||||
| Main Motors Power (KW) | 2X55 / 2X75 | 2X55 | 3X55 / 3X75 | 2X55 |
| Voltage (V) | Customized | |||
| Electrical Cable Volume (m) | 80 | 70 | 100 | 100 |
| Chassis | ||||
| Engine Rated Power (KW) | 120 | 194 | 194 | 125 |
| Walking Speed (Km/h) | 14 | 12 | 12 | 12 |
| Climbing Ability (degree °) | 14 | 12 | 12 | 14 |
| Rock Drill | ||||
| Model | WOSERLD18KW, A22L/D | |||
| Shank | T38 / T45 | T38 | T38 | T38 |
| Drilling Diameter (mm) | 45-102 | 41-76 | 41-76 | 33-102 |
| Max. Impact power (KW) | 18/22 | |||
| Impact Frequency (HZ) | 60/53 | |||
Tabel parameter memakai istilah teknis sesuai lembar data pabrikan.
DW2-180 Eagle arm full process double booms drill jumbo dirancang khusus untuk penggalian sinkron multi-tahap dan penggalian permukaan penuh.
Harga
Hubungi kami
5 kali dilihat • Diperbarui 11 menit lalu
Isi formulir dan tim kami akan mengirim penawaran resmi untuk DW2-180 Double-boom Face Drilling Rig Jumbo for Full-section.