DD3 Single-boom Development Drilling Rigs for Underground Mining
- Tipe / Model
- DD3
Rig pengeboran muka DW1-31 dirancang dengan boom tugas berat untuk pekerjaan beban tinggi. Rig pengembangan ini dapat digunakan di area tambang bawah tanah berukuran kecil hingga sedang, pembangkit listrik tenaga air, jalan raya, dan terowongan kereta api. Penampang melintang (lebar x tinggi) rig muka yang sesuai adalah minimum 3.2m x 3.2m hingga maksimum 6.9m x 6.7m.
| Model No. | DW1-24 | DW1-31 | DWE1-31 | DW1-70 | DW1-90 |
| Main Information | |||||
| Dimension (mm*mm*mm) | 9860X1250X (1880/2580) | 12135X (2050/1750) X (2100/2800) | 12267X1830X (2208/3008) | 13124X2090X (2308/3008) | 15996X2250X (2348/3162) |
| Weight (KG) | 8600 | 13200 | 15400 | 15600 | 21000 |
| Turning Radius (mm) | 2400/4800 | 3030/5500 | 3600/5900 | 3900/6200 | 4300/9000 |
| Working Area (m*m) | 2.3X2.3-5.5X4.4 | 6.9X6.7 (Max) | 9.7X10 (Max) | 10X13 (Max) | 12.5 X16 (Max) |
| Feed | |||||
| Drill Rod Length (mm) | 1830-3700 | 3700/4305 | 3700-4900 | 3700-4900 | 3700-5525 |
| Hole Depth (mm) | 1550-3400 | 3400/4000 | 3400-4600 | 3400-4600 | 3400-5200 |
| Propulsion (KN) | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Electrical System | |||||
| Main Motors Power (KW) | 55 | 63.5(55+5.5+3) | 63.5(55+5.5+3) | 63.5(55+5.5+3) | 65.5/85.5 |
| Voltage (V) | Customized | ||||
| Electrical Cable Volume (m) | 70 | 90 | 60 | 60 | 70 |
| Chassis | |||||
| Engine Rated Power (KW) | 58/56 | 53 | 62.5 | 59 | 92 |
| Walking Speed (Km/h) | 10 | 12 | 13.5 | 13.5 | 14 |
| Climbing Ability (degree °) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Rock Drill | |||||
| Model | WOSERLD18KW, A22L/D | ||||
| Shank | T38 | T38 | - | - | - |
| Drilling Diameter (mm) | 41-76 | 41-76 | - | - | - |
| Max. Impact power (KW) | 18/22 | ||||
| Impact Frequency (HZ) | 60/53 | ||||
Tabel parameter memakai istilah teknis sesuai lembar data pabrikan.
Rig pengeboran muka DW1-31 dirancang dengan boom tugas berat untuk pekerjaan beban tinggi. Rig pengembangan ini dapat digunakan di area tambang bawah tanah berukuran kecil hingga sedang, pembangkit listrik tenaga air, jalan raya, dan terowongan kereta api.
Harga
Hubungi kami
1 kali dilihat • Diperbarui 30 menit lalu
Isi formulir dan tim kami akan mengirim penawaran resmi untuk DW1-31 Single-boom Face Drill Rigs for Underground Tunnels.