Deskripsi Unit
Bor batu hidrolik S14B/D adalah komponen inti dari mesin rig pengeboran dan cocok untuk operasi penambangan bawah tanah.
Spesifikasi
- Jenis Produk
- Hydraulic Rock Drills
- Negara Asal
- Tiongkok
- Sertifikat
- Sertifikat Keselamatan Produk Pertambangan
Parameter Teknis
| S14B/D Rock Drill | ||
| Structure | ||
| Dimension (include shank) | mm*mm*mm | 574X323X180 |
| Weight | KG | 110 |
| Center Height | mm | 90 |
| Shank | - | R32F |
| Hole Diameter | mm | Φ33-51 |
| Impact Functions | ||
| Max. Impact Power | KW | 14 |
| Oil Inlet Pressure | Bar | 180 |
| Impact Frequency | HZ | 110 |
| Flow | L/min | 70-90 |
| Impact Energy | J | 127 |
| Rotation Functions | ||
| Displacement | CC | 125 |
| Rotation Speed | Rpm | 440 |
| Max. Torque | Nm | 420 |
| Oil Inlet Pressure | Bar | 175 |
| Flow | L/min | 75 |
| Others | ||
| Water Pressure | Bar | 10-15 |
| Water Flow | L/min | 30-50 |
| Air Lubrication Pressure | Bar | 4-5 |
Tabel parameter memakai istilah teknis sesuai lembar data pabrikan.
Tersedia
Bor Batu Hidraulik
S14B/D Hydraulic Rock Drill
Bor batu hidrolik S14B/D adalah komponen inti dari mesin rig pengeboran dan cocok untuk operasi penambangan bawah tanah.
- Merek
- SITON
- Tipe / Model
- S14B/D
Harga
Hubungi kami
0 kali dilihat • Diperbarui 15 hari lalu
Katalog
Lihat Semua Produk
Unit Terkait
Minta Penawaran
Minta Penawaran Unit Ini
Isi formulir dan tim kami akan mengirim penawaran resmi untuk S14B/D Hydraulic Rock Drill.